Births of Low Birthweight as a Percent of All Births by Race/Ethnicity, 2006
| Non-Hispanic White | Non-Hispanic Black | Hispanic | Total | |
|---|---|---|---|---|
| United States | 7.3% | 14.0% | 7.0% | 8.3% |
| Alabama | 8.5% | 15.5% | 6.1% | 10.5% |
| Alaska | 6.0% | 9.6% | 4.9% | 5.9% |
| Arizona | 6.8% | 12.8% | 6.9% | 7.1% |
| Arkansas | 7.9% | 14.9% | 6.9% | 9.2% |
| California | 6.3% | 12.0% | 6.2% | 6.8% |
| Colorado | 8.7% | 15.7% | 8.4% | 8.9% |
| Connecticut | 6.9% | 12.5% | 8.8% | 8.1% |
| Delaware | 7.7% | 14.8% | 6.2% | 9.2% |
| District of Columbia | 7.3% | 14.5% | 7.7% | 11.5% |
| Florida | 7.6% | 13.4% | 7.0% | 8.7% |
| Georgia | 7.5% | 14.4% | 6.1% | 9.6% |
| Hawaii | 5.9% | 10.2% | 7.8% | 8.1% |
| Idaho | 7.0% | NSD | 6.1% | 6.9% |
| Illinois | 7.4% | 14.3% | 7.2% | 8.6% |
| Indiana | 7.5% | 14.1% | 6.7% | 8.2% |
| Iowa | 6.8% | 10.6% | 6.4% | 6.9% |
| Kansas | 6.9% | 12.4% | 5.6% | 7.2% |
| Kentucky | 8.7% | 14.6% | 7.2% | 9.1% |
| Louisiana | 8.5% | 16.2% | 7.2% | 11.4% |
| Maine | 6.8% | 7.5% | 9.6% | 6.8% |
| Maryland | 7.6% | 13.4% | 6.8% | 9.4% |
| Massachusetts | 7.2% | 12.1% | 8.4% | 7.9% |
| Michigan | 7.0% | 14.2% | 7.0% | 8.3% |
| Minnesota | 6.0% | 10.3% | 5.9% | 6.5% |
| Mississippi | 8.9% | 16.7% | 7.1% | 12.4% |
| Missouri | 7.1% | 13.6% | 5.8% | 8.1% |
| Montana | 7.3% | NSD | 6.7% | 7.3% |
| Nebraska | 6.6% | 13.9% | 6.7% | 7.1% |
| Nevada | 8.3% | 14.1% | 6.6% | 8.3% |
| New Hampshire | 6.8% | 10.8% | 9.2% | 6.9% |
| New Jersey | 7.4% | 14.1% | 7.5% | 8.6% |
| New Mexico | 8.7% | 14.9% | 9.1% | 8.9% |
| New York | 7.1% | 12.6% | 8.0% | 8.3% |
| North Carolina | 7.8% | 14.2% | 6.2% | 9.1% |
| North Dakota | 6.7% | NSD | 8.8% | 6.7% |
| Ohio | 7.6% | 14.4% | 7.1% | 8.8% |
| Oklahoma | 7.9% | 15.4% | 6.6% | 8.3% |
| Oregon | 6.0% | 8.5% | 5.9% | 6.1% |
| Pennsylvania | 7.3% | 13.8% | 8.6% | 8.4% |
| Rhode Island | 7.7% | 11.6% | 8.0% | 8.0% |
| South Carolina | 7.8% | 15.1% | 6.4% | 10.1% |
| South Dakota | 6.7% | 11.2% | 8.2% | 7.0% |
| Tennessee | 8.4% | 14.8% | 6.6% | 9.6% |
| Texas | 7.6% | 14.2% | 7.6% | 8.4% |
| Utah | 6.6% | 11.0% | 7.5% | 6.9% |
| Vermont | 6.7% | NSD | NSD | 6.9% |
| Virginia | 7.1% | 12.9% | 6.0% | 8.3% |
| Washington | 5.9% | 10.6% | 6.2% | 6.5% |
| West Virginia | 9.5% | 16.3% | NSD | 9.7% |
| Wisconsin | 6.2% | 13.4% | 6.2% | 6.9% |
| Wyoming | 9.1% | NSD | 6.8% | 8.9% |
| Guam | NSD | NSD | NSD | 7.9% |
| Puerto Rico | 12.2% | NSD | 13.0% | 13.0% |
| Virgin Islands | NSD | 11.3% | 9.3% | 10.4% |
| Notes: | Data are for 2006. |
| Sources: | Source 1: Centers for Disease Control and Prevention. National Center for Health Statistics. VitalStats. http://www.cdc.gov/nchs/vitalstats.htm. Accessed 1/7/2009.
Source 2: The Centers for Disease Control and Prevention, National Vital Statistics Reports. Births: Final Data for 2006, Vol. 57 No. 7, 1/7/2009. http://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr57/nvsr57_07.pdf. Accessed 1/7/09. |
| Definitions: | Low birth weight is birth weight of less than 2,500 grams (5lb. 8oz.) |
![]() |    | |    | Help |